Mar 26 Sunday | Mar 27 Monday | Mar 28 Tuesday | Mar 29 Wednesday | Mar 30 Thursday | Mar 31 Friday | Apr 1 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kirby Library | 1:00 pm - 10:00 pm | 7:30 am - 10:00 pm | 7:30 am - 10:00 pm | 7:30 am - 10:00 pm | 7:30 am - 10:00 pm | 7:30 am - 5:00 pm | 10:00 am - 5:00 pm |
Apr 2 Sunday | Apr 3 Monday | Apr 4 Tuesday | Apr 5 Wednesday | Apr 6 Thursday | Apr 7 Friday | Apr 8 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kirby Library | 1:00 pm - 10:00 pm | 7:30 am - 10:00 pm | 7:30 am - 10:00 pm | 7:30 am - 10:00 pm | 7:30 am - 10:00 pm | 7:30 am - 5:00 pm | 10:00 am - 5:00 pm |
Apr 9 Sunday | Apr 10 Monday | Apr 11 Tuesday | Apr 12 Wednesday | Apr 13 Thursday | Apr 14 Friday | Apr 15 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kirby Library | 1:00 pm - 10:00 pm | 7:30 am - 10:00 pm | 7:30 am - 10:00 pm | 7:30 am - 10:00 pm | 7:30 am - 10:00 pm | 7:30 am - 5:00 pm | 10:00 am - 5:00 pm |
Apr 16 Sunday | Apr 17 Monday | Apr 18 Tuesday | Apr 19 Wednesday | Apr 20 Thursday | Apr 21 Friday | Apr 22 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kirby Library | 1:00 pm - 10:00 pm | 7:30 am - 10:00 pm | 7:30 am - 10:00 pm | 7:30 am - 10:00 pm | 7:30 am - 10:00 pm | 7:30 am - 5:00 pm | 10:00 am - 5:00 pm |
Apr 23 Sunday | Apr 24 Monday | Apr 25 Tuesday | Apr 26 Wednesday | Apr 27 Thursday | Apr 28 Friday | Apr 29 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kirby Library | 1:00 pm - 10:00 pm | 7:30 am - 10:00 pm | 7:30 am - 10:00 pm | 7:30 am - 10:00 pm | 7:30 am - 10:00 pm | 7:30 am - 12:00 am | 10:00 am - 5:00 pm |
Apr 30 Sunday | May 1 Monday | May 2 Tuesday | May 3 Wednesday | May 4 Thursday | May 5 Friday | May 6 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kirby Library | 1:00 pm - 10:00 pm | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set |
May 7 Sunday | May 8 Monday | May 9 Tuesday | May 10 Wednesday | May 11 Thursday | May 12 Friday | May 13 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kirby Library | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set |
May 14 Sunday | May 15 Monday | May 16 Tuesday | May 17 Wednesday | May 18 Thursday | May 19 Friday | May 20 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kirby Library | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set |
May 21 Sunday | May 22 Monday | May 23 Tuesday | May 24 Wednesday | May 25 Thursday | May 26 Friday | May 27 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kirby Library | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set |
May 28 Sunday | May 29 Monday | May 30 Tuesday | May 31 Wednesday | Jun 1 Thursday | Jun 2 Friday | Jun 3 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kirby Library | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set |
Jun 4 Sunday | Jun 5 Monday | Jun 6 Tuesday | Jun 7 Wednesday | Jun 8 Thursday | Jun 9 Friday | Jun 10 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kirby Library | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set |
Jun 11 Sunday | Jun 12 Monday | Jun 13 Tuesday | Jun 14 Wednesday | Jun 15 Thursday | Jun 16 Friday | Jun 17 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kirby Library | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set |
Jun 18 Sunday | Jun 19 Monday | Jun 20 Tuesday | Jun 21 Wednesday | Jun 22 Thursday | Jun 23 Friday | Jun 24 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kirby Library | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set |
Jun 25 Sunday | Jun 26 Monday | Jun 27 Tuesday | Jun 28 Wednesday | Jun 29 Thursday | Jun 30 Friday | Jul 1 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kirby Library | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set |
Jul 2 Sunday | Jul 3 Monday | Jul 4 Tuesday | Jul 5 Wednesday | Jul 6 Thursday | Jul 7 Friday | Jul 8 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kirby Library | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set |
Jul 9 Sunday | Jul 10 Monday | Jul 11 Tuesday | Jul 12 Wednesday | Jul 13 Thursday | Jul 14 Friday | Jul 15 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kirby Library | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set |
Jul 16 Sunday | Jul 17 Monday | Jul 18 Tuesday | Jul 19 Wednesday | Jul 20 Thursday | Jul 21 Friday | Jul 22 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kirby Library | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set |
Jul 23 Sunday | Jul 24 Monday | Jul 25 Tuesday | Jul 26 Wednesday | Jul 27 Thursday | Jul 28 Friday | Jul 29 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kirby Library | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set |
Jul 30 Sunday | Jul 31 Monday | Aug 1 Tuesday | Aug 2 Wednesday | Aug 3 Thursday | Aug 4 Friday | Aug 5 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kirby Library | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set |
Aug 6 Sunday | Aug 7 Monday | Aug 8 Tuesday | Aug 9 Wednesday | Aug 10 Thursday | Aug 11 Friday | Aug 12 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kirby Library | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set |
Aug 13 Sunday | Aug 14 Monday | Aug 15 Tuesday | Aug 16 Wednesday | Aug 17 Thursday | Aug 18 Friday | Aug 19 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kirby Library | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set |
Aug 20 Sunday | Aug 21 Monday | Aug 22 Tuesday | Aug 23 Wednesday | Aug 24 Thursday | Aug 25 Friday | Aug 26 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kirby Library | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set |
Aug 27 Sunday | Aug 28 Monday | Aug 29 Tuesday | Aug 30 Wednesday | Aug 31 Thursday | Sep 1 Friday | Sep 2 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kirby Library | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set |
Sep 3 Sunday | Sep 4 Monday | Sep 5 Tuesday | Sep 6 Wednesday | Sep 7 Thursday | Sep 8 Friday | Sep 9 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kirby Library | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set |
Sep 10 Sunday | Sep 11 Monday | Sep 12 Tuesday | Sep 13 Wednesday | Sep 14 Thursday | Sep 15 Friday | Sep 16 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kirby Library | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set |
Sep 17 Sunday | Sep 18 Monday | Sep 19 Tuesday | Sep 20 Wednesday | Sep 21 Thursday | Sep 22 Friday | Sep 23 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kirby Library | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set | No Operating Hours Set |
Kirby Library March 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 7:30 am -10:00 pm | 30 7:30 am -10:00 pm | 31 7:30 am -5:00 pm |
Kirby Library April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 10:00 am -5:00 pm | ||||||
2 1:00 pm -10:00 pm | 3 7:30 am -10:00 pm | 4 7:30 am -10:00 pm | 5 7:30 am -10:00 pm | 6 7:30 am -10:00 pm | 7 7:30 am -5:00 pm | 8 10:00 am -5:00 pm |
9 1:00 pm -10:00 pm | 10 7:30 am -10:00 pm | 11 7:30 am -10:00 pm | 12 7:30 am -10:00 pm | 13 7:30 am -10:00 pm | 14 7:30 am -5:00 pm | 15 10:00 am -5:00 pm |
16 1:00 pm -10:00 pm | 17 7:30 am -10:00 pm | 18 7:30 am -10:00 pm | 19 7:30 am -10:00 pm | 20 7:30 am -10:00 pm | 21 7:30 am -5:00 pm | 22 10:00 am -5:00 pm |
23 1:00 pm -10:00 pm | 24 7:30 am -10:00 pm | 25 7:30 am -10:00 pm | 26 7:30 am -10:00 pm | 27 7:30 am -10:00 pm | 28 7:30 am -12:00 am | 29 10:00 am -5:00 pm |
30 1:00 pm -10:00 pm |
Kirby Library May 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 No Operating Hours Set | 2 No Operating Hours Set | 3 No Operating Hours Set | 4 No Operating Hours Set | 5 No Operating Hours Set | 6 No Operating Hours Set | |
7 No Operating Hours Set | 8 No Operating Hours Set | 9 No Operating Hours Set | 10 No Operating Hours Set | 11 No Operating Hours Set | 12 No Operating Hours Set | 13 No Operating Hours Set |
14 No Operating Hours Set | 15 No Operating Hours Set | 16 No Operating Hours Set | 17 No Operating Hours Set | 18 No Operating Hours Set | 19 No Operating Hours Set | 20 No Operating Hours Set |
21 No Operating Hours Set | 22 No Operating Hours Set | 23 No Operating Hours Set | 24 No Operating Hours Set | 25 No Operating Hours Set | 26 No Operating Hours Set | 27 No Operating Hours Set |
28 No Operating Hours Set | 29 No Operating Hours Set | 30 No Operating Hours Set | 31 No Operating Hours Set |
Kirby Library June 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 No Operating Hours Set | 2 No Operating Hours Set | 3 No Operating Hours Set | ||||
4 No Operating Hours Set | 5 No Operating Hours Set | 6 No Operating Hours Set | 7 No Operating Hours Set | 8 No Operating Hours Set | 9 No Operating Hours Set | 10 No Operating Hours Set |
11 No Operating Hours Set | 12 No Operating Hours Set | 13 No Operating Hours Set | 14 No Operating Hours Set | 15 No Operating Hours Set | 16 No Operating Hours Set | 17 No Operating Hours Set |
18 No Operating Hours Set | 19 No Operating Hours Set | 20 No Operating Hours Set | 21 No Operating Hours Set | 22 No Operating Hours Set | 23 No Operating Hours Set | 24 No Operating Hours Set |
25 No Operating Hours Set | 26 No Operating Hours Set | 27 No Operating Hours Set | 28 No Operating Hours Set | 29 No Operating Hours Set | 30 No Operating Hours Set |
Kirby Library July 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 No Operating Hours Set | ||||||
2 No Operating Hours Set | 3 No Operating Hours Set | 4 No Operating Hours Set | 5 No Operating Hours Set | 6 No Operating Hours Set | 7 No Operating Hours Set | 8 No Operating Hours Set |
9 No Operating Hours Set | 10 No Operating Hours Set | 11 No Operating Hours Set | 12 No Operating Hours Set | 13 No Operating Hours Set | 14 No Operating Hours Set | 15 No Operating Hours Set |
16 No Operating Hours Set | 17 No Operating Hours Set | 18 No Operating Hours Set | 19 No Operating Hours Set | 20 No Operating Hours Set | 21 No Operating Hours Set | 22 No Operating Hours Set |
23 No Operating Hours Set | 24 No Operating Hours Set | 25 No Operating Hours Set | 26 No Operating Hours Set | 27 No Operating Hours Set | 28 No Operating Hours Set | 29 No Operating Hours Set |
30 No Operating Hours Set | 31 No Operating Hours Set |
Kirby Library August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 No Operating Hours Set | 2 No Operating Hours Set | 3 No Operating Hours Set | 4 No Operating Hours Set | 5 No Operating Hours Set | ||
6 No Operating Hours Set | 7 No Operating Hours Set | 8 No Operating Hours Set | 9 No Operating Hours Set | 10 No Operating Hours Set | 11 No Operating Hours Set | 12 No Operating Hours Set |
13 No Operating Hours Set | 14 No Operating Hours Set | 15 No Operating Hours Set | 16 No Operating Hours Set | 17 No Operating Hours Set | 18 No Operating Hours Set | 19 No Operating Hours Set |
20 No Operating Hours Set | 21 No Operating Hours Set | 22 No Operating Hours Set | 23 No Operating Hours Set | 24 No Operating Hours Set | 25 No Operating Hours Set | 26 No Operating Hours Set |
27 No Operating Hours Set | 28 No Operating Hours Set | 29 No Operating Hours Set | 30 No Operating Hours Set | 31 No Operating Hours Set |